HOME            APRESENTAÇÃO   EXECUÇÃO   EXEMPLOS    DADOS   CONTROLES

Dados técnicos

Velocan
Vibrador Capac. Pot. Vibr. Amp. Peso C D E F G H J L M N a.min
A x
B
VIMOT                                
mm x
mm
tipo m³/h HP vpm mm kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
                                       
200 x 1000 M-03-4 20 0.6 1750 4.7 76 875 525 325 750 750 50 345 290 75 117 125
200 x 1500 M-03-4 18 0.6 1750 4.5 79 1375 525 325 1250 1150 50 345 290 75 117 125
200 x 2000 M-03-4 16 0,6 1750 4.0 90 1875 525 325 1750 1400 250 345 290 75 117 125
200 x 2500 G-05-4 20 1.0 1750 4.8 156 2375 535 490 2250 1750 250 360 280 120 148 125
200 x 3000 G-05-4 19 1.0 1750 4.6 163 2875 535 490 2750 2250 250 360 280 120 148 125
200 x 3500 G-05-4 18 1.0 1750 4.4 171 3375 535 490 3250 2500 400 360 280 120 148 125
200 x 4000 E-10-6 18 3.0 1150 7.3 270 3875 660 525 3750 3000 500 412 282 150 210 125
200 x 4500 E-10-6 17 3.0 1150 7.1 278 4375 660 525 4250 3250 625 412 282 150 210 125
200 x 5000 E-10-6 17 3.0 1150 6.9 287 4875 660 525 4750 3750 625 412 282 150 210 125
250 x 1500 G-05-4 34 1.0 1750 5.1 148 1350 585 525 1200 1100 150 414 334 120 148 150
250 x 2000 G-05-4 32 1.0 1750 4.8 158 1850 585 525 170C 1350 250 414 334 120 148 150
250 x 2500 G-05-4 29 1.0 1750 4.5 168 2350 585 525 2200 1750 250 414 334 120 148 150
250 x 3000 E-10-6 28 3.0 1150 7.3 272 2850 710 550 2700 2100 400 466 336 150 210 150
250 x 3500 E-10-6 27 3.0 1150 7.0 282 3350 710 550 3200 2500 500 466 336 150 210 150
250 x 4000 E-10-6 26 3.0 1150 6.8 292 3850 710 550 3700 2750 600 466 336 150 210 150
250 x 4500 E-10-6 25 3.0 1150 6.6 302 4350 710 550 4200 3000 750 466 336 150 210 150
250 x 5000 E-10-6 24 3.0 1150 6.4 312 4850 710 550 4700 3500 750 466 336 150 210 150
300 x 1500 G-05-4 43 1.0 1750 4.6 163 1325 635 550 1150 1050 175 466 385 120 148 175
300 x 2000 E-10-6 42 3.0 1150 7.5 266 1825 760 600 1650 1400 175 518 388 150 210 175
300 x 2500 E-10-6 39 3.0 1150 7.2 278 2325 760 600 2150 1700 300 518 388 150 210 175
300 x 3000 E-10-6 37 3.0 1150 6.9 290 2825 760 600 2650 2250 300 518 388 150 210 175
300 x 3500 E-10-6 36 3.0 1150 6.6 30b 3325 760 600 3150 2500 400 518 388 150 210 175
300 x 4000 E-10-6 33 3.0 1150 6.3 313 3825 760 600 3650 2750 500 518 388 150 210 175
300 x 4500 E-10-6 32 3.0 1150 6.1 325 4325 760 600 4150 3000 750 518 388 150 210 175
300 x 5000 S-20-6 64 4.0 1150 10.2 527 4825 860 800 4650 3600 700 518 388 150 210 175
300 x 5500 S-20-6 63 4.0 1150 10.0 538 5325 860 800 5150 3900 1000 518 388 150 210 175
300 x 6000 S-20-6 62 4.0 1150 9.8 550 5825 860 800 5650 4200 1000 518 388 150 210 175
300 x 6500 S-20-6 60 4.0 1150 9.6 562 6325 860 800 6150 4500 1000 518 388 150 210 175
300 x 7000 S-20-6 58 4.0 1150 9.4 574 6825 860 800 6650 5000 1000 518 388 150 210 175
350 x 1500 E-10-6 57 3.0 1150 7.6 261 1300 810 620 1700 1100 100 570 442 150 210 200
350 x 2000 E-10-6 54 3.0 1150 7.2 276 1800 810 620 1600 1250 200 570 442 150 210 200
350 x 2500 E-10-6 50 3.0 1150 6.9 290 2300 810 620 2100 1600 350 570 442 150 210 200
350 x 3000 E-10-6 42 3.0 1150 5.9 337 2800 810 620 2600 2000 400 570 442 150 210 200
350 x 3500 S-20-6 85 4.0 1150 10.3 521 3300 910 825 3100 2600 400 570 442 150 210 200
350 x 4000 S-20-6 85 4.0 1150 10.1 534 3800 910 825 3600 2800 500 570 442 150 210 200
350 x 4500 S-20-6 84 4.0 1150 9.8 548 430C 910 825 4100 3200 600 570 442 150 210 200
350 x 5000 S-20-6 81 4.0 1150 9.6 562 4800 910 825 4600 3500 700 570 442 150 210 200
350 x 5500 S-20-6 78 4.0 1150 9.3 575 5300 910 825 5100 3800 800 570 442 150 210 200
350 x 6000 S-20-6 74 4.0 1150 9.1 590 5800 910 825 5600 4200 900 570 442 150 210 200
350 x 6500 S-20-6 68 4.0 1150 8.9 600 6300 910 825 6100 4500 7000 570 442 150 210 200
350 x 7000 S-20-6 66 4.0 1150 8.7 617 6800 910 825 6600 5000 1100 570 442 150 210 200
400 x 1500 E-10-6 75 3.0 1150 7.6 260 1275 860 625 1050 1050 100 620 490 150 210 225
400 x 2000 E-10-6 70 3.0 1150 7.2 276 1775 860 625 1550 1200 225 620 490 150 210 225
400 x 2500 E-10-6 66 3.0 1150 6.8 292 2275 860 625 2050 1500 400 620 490 150 210 225
400 x 3000 S-20-6 113 4.0 1150 10.2 528 2775 960 850 2550 2250 350 620 490 150 210 225
400 x 3500 S-20-6 111 4.0 1150 9.9 543 3275 960 850 3050 2600 400 620 490 150 210 225
40o x 4000 S-20-6 106 4.0 1150 9.6 560 3775 960 850 3550 2800 500 620 490 150 210 225
400 x 4500 S-20-6 102 4.0 1150 9.4 575 4275 960 850 4050 3200 600 620 490 150 210 225
400 x 5000 S-20-6 95 4.0 1150 9.1 591 4775 960 850 4550 3500 700 620 490 150 210 225
400 x 5500 S-20-6 88 4.0 1150 8.9 606 5275 960 850 5050 3800 800 620 490 150 210 225
400 x 6000 S-20-6 86 4.0 1150 8.7 622 5775 960 850 5550 4200 900 620 490 150 214 225
400 x 6500 S-20-6 84 4.0 1150 8.4 638 6275 960 850 6050 4500 1000 620 490 150 210 225
400 x 7000 S-20-6 81 4.0 1150 8.2 654 6775 960 850 6550 5000 1100 620 490 150 210 225

voltar avançar