Dados Técnicos

desenho técnico
Principais Dimensões (mm)
Tipo A B C max D E F G H J K C M N
15.30-M 150 300 1500 C+575 400 350 125 100 75 275 500 50 75
25.45-6 250 450 2500 C+655 470 400 125 110 100 325 600 60 75
25.45-E 250 450 4000 C+755 570 500 145 110 100 325 600 60 75
30.60-E 300 600 4000 C+755 570 500 145 120 150 425 800 70 75
30.60-S 300 600 6000 C+865 670 600 145 120 150 425 800 70 75
35.70-E 350 700 3000 C+755 570 500 145 120 175 500 900 75 75
35.70-S 350 700 6500 C+865 670 600 145 120 175 500 900 75 75
40.90-S 400 900 3000 C+900 670 600 145 130 250 625 1100 80 100
40.90-A 400 900 6000 C+1050 820 750 170 130 250 625 1100 80 100
Outros Dados
Tipo Capac. 2 x VIMOT Pot. nom. VPM Base AA e SA AF e SF RA RF
  m3/h tipo HP   kg kg/m kg/m kg/m kg/m
15.30-M 1,5 M-03-4 0,7 1750 85 27 31 40 46
25.45-6 2,5 G-05-4 1,0 1750 131 52 64 83 95
25.45-E 2,5 E-10-6 3,0 1150 225 52 64 83 95
30.60-E 3,5 E-10-6 3,0 1150 260 68 85 115 135
30.60-S 3,5 S-20-6 4,0 1150 450 68 85 115 135
35.70-E 4,5 E-10-6 3,0 1150 300 83 105 145 175
35.70-S 4,5 S-20-6 4,0 1150 500 83 105 145 175
40.90-S 6,0 S-20-6 4,0 1150 565 100 128 175 200
40.90-A 6,0 A-40-6 8,0 1150 975 100 128 175 200
TOPO anterior