Tipos disponíveis

A tabela abaixo mostra, em função das forças centrífugas disponíveis, os vibradores LuftMax® que podem ser escolhidos.

Algumas considerações devem ser feitas:

a) Rotores de rolo têm a partida lenta a baixas pressões (menor que 4 bar).

b) Os modelos de rotor de esferas têm partida rápida e alcançam freqüências maiores (modelos E-50 e E-80)

c) Para compactar e desaerar, usa-se alta freqüência.

d) Para transportar, recomenda-se baixa freqüência (menor que 10.000 rpm), assim como para aplicações de peneiramento.

A rigor, não existem regras precisas, mas citaremos algumas para ajudar a sua escolha.

Série E
Série R
Série L

 

Tabela 1
Tabela de Dados

Tipo Rotor Rotação máxima
(rpm)
Força centrífuga
(daN=kgf)
2 bar 4 bar 6 bar 2 bar 4 bar 6 bar
E-50 Bola 20.000 26.000 29.000 54 92 110
E-80 Bola 10.000 13.000 14.000 76 128 149
E-120 Bola - - 7.000 - - 268
E-200 Bola - - 4.000 - - 406
R-50 Rolo 13.000 17.000 19.000 20 35 40
R-80 Rolo 5.000 8.000 10.000 25 55 80
L-50 Rolo 13.000 17.000 19.000 18 30 35
L-80 Rolo 5.000 8.000 10.000 11 27 45
L-120 Rolo - 6.000 7.000 - 75 100

 

Tabela 2
Dimensões

Tipo H A B C D E Peso Vazão
mm mm mm mm mm mm daN=kgf l/min
E-50 72 120 95 35 10 1/8" BSP 1/4" 0,39 200
E-80 103 180 145 45 14 1/4" BSP 5/16" 0,97 350
E-120 140 245 180 60 14 3/8" BSP 1/2 " 4,35 1000
E-200 185 260 225 85 14 1/2" BSP 1/2 " 10,40 1300
R-50 72 120 95 60 10 1/8" BSP 1/4" 0,95 350
R-80 100 180 145 75 14 1/4" BSP 5/16" 0,60 550
L-50 66 100 80 50 10 1/8" BSP 1/4" 0,60 350
L-80 109 150 120 60 14 1/4" BSP 5/16" 1,80 550
L-120 153 210 180 75 14 3/8" BSP 1/2" 4,40 1.000


TOPO
voltar avançar